Home Lift Motor

Original
Preis: Negotiable
minimum:
Gesamtversorgung
Lieferfrist: Das Datum der Zahlung von Käufern Liefern innerhalb von Tagen
seat: Jiangsu
Gültigkeit bis: Long-term effective
Letztes Update: 2021-12-31 13:47
Durchsuchen Sie die Nummer: 350
inquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails
Code Liftkapazität
(KG)
LiftGeschwindigkeit
(M/S)
Traktion Sheave Macht
(KW)
Currenrt
(A)
Drehmoment
(N.m)
Bewertete Geschwindigkeit
(RPM)
Frequenz
(Hz)
Bremsspannung
(V)
GS4-PD
(Stahlband)
320 0.4 φ100-2*30-65 0.96 3.9 60 153 20.4 DC110
400 0.4 φ100-2*30-65 1.1 4.6 70 153 20.4
450 0.5 φ100-2*30-65 1.6 5.7 80 192 25.6
1 φ100-2*30-65 3.2 8.3 80 384 51.2
630 1 φ100-3*30-65 4.4 11.4 110 384 51.2
800 1 φ100-4*30-65 5.4 11.4 135 384 51.2
1000 1 φ100-4*30-65 6.8 16 170 384 51.2
1250 1 φ100-5*30-65 8.4 20 210 384 51.2
1600 1 φ100-5*30-65 10.9 24 210 384 51.2
2000 1 φ100-5*30-65 13.6 30 340 384 51.2


http://de.acelevs.net/

Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr»Andere Produkte

[ Sicherheit Suche ] [ Favoriten ] [ Sagen Sie Freunden ] [ Drucken ] [ Schließen ]